Minn Kota Vector elektromos csónakmotor
Vector elektromos motor
MINN-KOTA Vector modellcsalád (elektromos csónakmotor)
A Minn- Kota új irányt mutat és bemutatja újdonságát, a Vector nevű fartükörre szerelhető modelljét. Amint megragadja a kormányrudat, érezni fogja, hogy ez a motor járműve felett tökéletes kontrollt biztosít. Hajózzon oda, ahol harapnak a halak, és élvezze a horgászat minden pillanatát.
| Tolóerő | |||||||||||
| Típus | Volt | Seb fokozatok előre/hátra | Amperfelvétel az egyes seb. Fokozatokban | Watt | kp | Ibs | Akkumulátor töltöttség | Törzshossz cm | Tömeg karton nélkül kb. | Ideális csónak súlyhatár | Rend szám |
|
Minn-Kota Vector 40 |
12 | 5/3 | 1/10 | 120 | 2,40 | 5,3 | van | 91 | 8,5 kg | 1100 kg | 901041 |
| 2/14 | 168 | 5,00 | 11,0 | ||||||||
| 3/20 | 240 | 7,50 | 16,5 | ||||||||
| 4/27 | 324 | 10,00 | 22,0 | ||||||||
| 5/42 | 504 | 18,14 | 40,0 | ||||||||
|
Minn-kota Vector 46 |
12 | 5/3 | 1/12 | 144 | 2,50 | 5,5 | van | 91 | 9,7 kg | 1250 kg | 901048 |
| 2/16 | 192 | 5,20 | 11,4 | ||||||||
| 3/22 | 264 | 8,00 | 17,6 | ||||||||
| 4/28 | 336 | 11,00 | 24,2 | ||||||||
| 5/42 | 504 | 21,87 | 46,0 | ||||||||
|
Minn-kota Vector 55 |
12 | 5/3 | 1/14 | 168 | 3,50 | 7,7 | van | 91 | 11,0 kg | 1500 kg | 901053 |
| 2/18 | 216 | 6,50 | 14,3 | ||||||||
| 3/24 | 288 | 10,40 | 20,7 | ||||||||
| 4/30 | 360 | 13,50 | 29,7 | ||||||||
| 5/50 | 600 | 24,95 | 55,0 | ||||||||
|
Minn-kota Vector 70 |
24 | 5/3 | 5/42 | 1008 | 31,75 | 70,0 | van | 106 | 11,0 kg | 1700 kg | 901079 |
További technikai táblázat letölthető!