Minn Kota Endura elektromos csónakmotor
Minn Kota Endura csónakmotor
Az "Endura" névvel illetett modellek a kitartás és a teljesítőképesség szimbólumai. Ezen motorok rendkívüli megbízhatóságukról és valamennyi csónaktulajdonos számára elérhető árukról tettek tanúbizonyságot.
A horgászok számára ideális motor, mely szélcsend esetén illetve a különböző szabadidős tevékenységek során segíti a vitorlás hajókat is.
A "Cool Power" technika csak úgy mint a többi MINN KOTA motorok esetében alaptartozék.
A MINN KOTA külső elektromotorok törhetetlen composite törzzsel készültek, amelyek a fémekkel ellentétben nem rozsdásodnak és a mederfenék érintésekor nem törnek ill. deformálódnak, csupán hajlanak. Ennek ellenére olyannyira merevek, hogy az üzemelés során egyáltalán nem vibrál.
Valamennyi Endura modell 15 cm-rel meghosszabbítható teleszkópos fogantyúval rendelkezik.
Minn-kota endura elektromos csónakmotor jellemzői :
Minn-kota Endura modellek árai megtekintéséhez és a vásárláshoz kattintson ide!
Minn-kota endura elektromos csónakmotor jellemzői :
| Tolóerő | |||||||||||
| Típus | Volt | Seb fokozatok előre/hátra | Amperfelvétel az egyes seb. Fokozatokban | Watt | kp | Ibs | Akkumulátor töltöttség | Törzshossz cm | Tömeg karton nélkül kb. | Ideális csónak súlyhatár | Rend szám |
|
Minn-kota endura 30 |
12 | 5/3 | 1/8 | 96 | 1,80 | 4 | nincs | 76 | 6,8 kg | 780 kg | 901031 |
| 2/10 | 120 | 2,70 | 6 | ||||||||
| 3/14 | 168 | 4,50 | 10 | ||||||||
| 4/20 | 240 | 6,80 | 15 | ||||||||
| 5/30 | 360 | 13,61 | 30 | ||||||||
|
Minn-kota Endura 36 |
12 | 5/3 | 1/11 | 132 | 2,25 | 5 | nincs | 91 | 7,7 kg | 960 kg | 901032 |
| 2/16 | 192 | 4,50 | 10 | ||||||||
| 3/20 | 240 | 6,80 | 15 | ||||||||
| 4/25 | 300 | 9,10 | 20 | ||||||||
| 5/34 | 408 | 16,33 | 36 | ||||||||
|
Minn-kota Endura 40 |
12 | 5/3 | 1/10 | 120 | 2,40 | 5,3 | nincs | 91 | 8,0 kg | 1100 kg | 901040 |
| 2/14 | 168 | 5,00 | 11,0 | ||||||||
| 3/20 | 240 | 7,50 | 16,5 | ||||||||
| 4/27 | 324 | 10,00 | 22,0 | ||||||||
| 5/40 | 480 | 18,14 | 40,0 | ||||||||
|
Minn-kota Endura 46 |
12 | 5/3 | 1/12 | 144 | 2,50 | 5,5 | nincs | 91 | 9,2 kg | 1250 kg | 901042 |
| 2/16 | 192 | 5,20 | 11,4 | ||||||||
| 3/22 | 264 | 8,00 | 17,6 | ||||||||
| 4/28 | 336 | 11,00 | 24,2 | ||||||||
| 5/42 | 504 | 20,87 | 46,0 | ||||||||
| Minn-kota Endura 50 | 12 | 5/3 | 1/12 | 144 | 2,70 | 6 | nincs | 91 | 9,6 kg | 1350 kg | 901052 |
| 2/16 | 192 | 5,45 | 12 | ||||||||
| 3/22 | 264 | 8,15 | 18 | ||||||||
| 4/28 | 336 | 11,35 | 25 | ||||||||
| 5/42 | 504 | 22,68 | 50 | ||||||||
|
Minn Kota Endura 55 |
12 | 5/3 | 1/14 | 168 | 3,50 | 7,7 | nincs | 91 | 10,6 kg | 1500 kg | 901055 |
| 2/18 | 216 | 6,50 | 14,3 | ||||||||
| 3/24 | 288 | 10,40 | 20,7 | ||||||||
| 4/30 | 360 | 13,50 | 29,7 | ||||||||
| 5/50 | 600 | 24,95 | 55,0 | ||||||||